ALFA
1100/1400/1800
ALLGEMEINE MERKMALE
- Außenseite aus PVC-beschichtetem, verzinktem Stahlblech;
- Innenseite aus lebensmittelechtem PVC-beschichtetem, verzinktem Stahlblech, gemäß CE 1935/2004;
- Schiebedeckel aus Edelstahl 18/8;
- Verdampfer und Kondensator aus Kupferrohr;
- Innere Trennwände zur organisierten Lagerung von Flaschen;
- Gleiter für einfache Handhabung;
- Leicht zugänglicher Flüssigkeitsablauf.
FLASCHENKÜHLER
| ALFA 1100 | ALFA 1400 | ALFA 1800 | ||
|---|---|---|---|---|
| Technical Data | ||||
| Temperature range | °C | 0/+8 | 0/+8 | 0/+8 | 
| Analogic thermometer | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Digital thermometer | ○ | ○ | ○ | |
| Electronic controller | ○ | ○ | ○ | |
| Net volume | lt | 267 | 362 | 488 | 
| Gross volume | lt | 281 | 380 | 508 | 
| Electrical Data | ||||
| Voltage/Frequency | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 
| Rated Power | W | 153 | 179 | 197 | 
| Rated Current | A | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 
| Energy Consumption | kWh/24h | 0,82 | 1,19 | 1,60 | 
| Efficiency class | A to G |   |   |   | 
| Refrigerant Data | ||||
| Refrigerant type | R290 | R290 | R290 | |
| Number of compressors | 1 | 1 | 1 | |
| Maximum operating pressure | bar | 70 | 70 | 70 | 
| Dimensions and Weight Data | ||||
| Cabinet dimensions | mm | 1100x600x830 | 1400x600x830 | 1810x600x830 | 
| Packaging dimension | mm | 1120x700x880 | 1430x700x880 | 1830x700x880 | 
| Net weight | kg | 61 | 71 | 85 | 
| Gross weight | kg | 69 | 80 | 94 | 






