CHV/VLC
320/430/550
ALLGEMEINE MERKMALE
- Außenseite aus PVC-beschichtetem, verzinktem Stahlblech;
- Innenseite aus lebensmittelechtem PVC-beschichtetem, verzinktem Stahlblech, gemäß CE 1935/2004;
- Rangierrollen für einfache Bewegung des Geräts;
- Verdampfer und Kondensator aus Kupferrohr;
- Beheizte Rahmen, um Kondensation und Eisbildung zu verhindern;
- Thermometer zur Innentemperaturkontrolle;
- Leicht zugänglicher Flüssigkeitsablauf an der Vorderseite
- Hubdeckel aus gewölbtem Thermoglas.
TIEKÜHLTRUHE MIT HUBDECKEL AUS THERMOGLAS
| 320 CHV/VLC | 430 CHV/VLC | 550 CHV/VLC | ||
|---|---|---|---|---|
| Technical Data | ||||
| Temperature range | °C | -15/-26 | -15/-26 | -15/-26 |
| Analogic thermometer | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Digital thermometer | ○ | ○ | ○ | |
| Electronic controller | ○ | ○ | ○ | |
| Net volume | lt | 231 | 315 | 426 |
| Gross volume | lt | 290 | 392 | 527 |
| Electrical Data | ||||
| Voltage/Frequency | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Rated Power | W | 224 | 226 | 260 |
| Rated Current | A | 1.9 | 2.2 | 2.5 |
| Energy Consumption | kWh/24h | - | - | - |
| Efficiency class | A to G | |
|
|
| Refrigerant Data | ||||
| Refrigerant type | R290 | R290 | R290 | |
| Number of compressors | 1 | 1 | 1 | |
| Maximum operating pressure | bar | 70 | 70 | 70 |
| Dimensions and Weight Data | ||||
| Cabinet dimensions | mm | |||
| Packaging dimension | mm | 1120x700x920 | 1430x700x920 | 1830x700x920 |
| Net weight | kg | 64 | 76 | 91 |
| Gross weight | kg | 73 | 85 | 102 |






