ARV MODEL
ARV 2.5
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- Versions disponibles :
(DE) congélateur avec dégivrage automatique et système d’auto-évaporation de l’eau.
(DE ECO) congélateur avec ventilateurs EC, dégivrage automatique et système d’auto-évaporation de l’eau. - Intérieur et extérieur en acier galvanisé à chaud recouvert de PVC non toxique, conformément aux réglementations alimentaires ;
- Evaporateur, condenseur et tous les tubes en cuivre ;
- Condenseur à entretien libre ;
- 2 groupes de refroidissement à haute efficacité (COP) et faible émission thermique ;
- Haute efficacité énergétique et faibles coûts d’exploitation ;
- Gaz réfrigérant R290 ;
- Dégivrage automatique par gaz chaud ;
- Lumière LED ;
- Personnalisation.
Congélateur/refroidisseur professionnel en surplomb
| ARV 2.5 DE | ||
|---|---|---|
| Technical Data | ||
| Total Display Area (TDA) | m² | 1.7 |
| Climatic class acording ISO 23953 | 3L1 | |
| Temperature range | °C | -18/-22 |
| Ambient Temperature Range | °C | +16 / +25 |
| Maintenance free condenser | ✓ | |
| Self closing doors | ✓ | |
| Anti fog system | ✓ | |
| Adjustable shelves | ✓ | |
| Telescopic adjustable height struture | ✓ | |
| Visual alarm | ✓ | |
| Sound alarm | ✓ | |
| Led Lighting | ✓ | |
| HACCP - Hazard analysis and critical control points | ✓ | |
| RS485 comunication | Optional | |
| Net volume | lt | 642 |
| Gross volume | lt | 760 |
| Load noise according EN / IEC 60335-2-89 | ✓ | |
| Electrical Data | ||
| Voltage/Frequency | V/Hz | 220-240/50 |
| Rated Power | W | 1300 |
| Rated Current | A | 7,5 |
| Energy Consumption | kWh/24h | 15,5 |
| Energy Efficiency Index (EEI) | 34,9 | |
| Efficiency class | A to G | |
| EPREL QR code | |
|
| Refrigeration Data | ||
| Refrigerant type | R290 | |
| Number of compressors | uni. | 2 |
| Refrigerant Charge (per compresor) | kg | 0,085 |
| Evaporator | Fan | |
| Defrosting type | Hotgas | |
| Water Evaporating | ✓ Natural | |
| Dimensions and Weight Data | ||
| Cabinet dimensions | mm | 2500 x 880 x 940 |
| Packaging dimension | mm | 2660 x 1060 x 1670 |
| Net weight | kg | 462 |
| Gross weight | kg | 542 |
En raison du développement constant des produits, Arcaboa S.A. se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.





















