VC2D MODEL
MULTIPLEX cooler SYSTEM
Un refroidisseur, plusieurs installations.
Vitrine verticale de conservation alliant flexibilité, bonne mise en valeur des produits et faibles coûts de
fonctionnement.
Solutions modulaires Plug-in adaptées au fonctionnement quotidien des petits, moyens ou grands magasins.
Facile à entretenir, à nettoyer et à réapprovisionner.
Conception fonctionnelle du réservoir, préparée pour une installation simple d’un tuyau de drainage d’eau si
nécessaire.
Intérieur et extérieur en tôle galvanisée revêtue de PVC, conforme aux normes alimentaires ; évaporateur, condenseur et circuit frigorifique entièrement en cuivre ; condenseur sans entretien.
La même glacière, avec de multiples combinaisons.
| MODEL | VC2D 1300 | VC2DW 1300 | VC2DGW 1300 |
|---|---|---|---|
| Technical Data | |||
| Total Display Area (TDA) >>> m2 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| Climatic Class (ISO 23953) | 3M2 | 3M2 | 3M2 |
| Temperature range >>> °C | +2 / +5 | +2 / +5 | +2 / +5 |
| Maintenance free condenser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Condenser Fan Motor (shaded pole) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fan motor evaporator (shaded pole) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual alarm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sound Alarm | ✓ | ✓ | ✓ |
| HACCP - Hazard analysis and critical control points | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED Lighting switch manual | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED Lighting programed by real time clock | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colour LED | 6500 k | 6500 k | 6500 k |
| Net volume >>> lt | 520 | 520 | 520 |
| Gross volume >>> lt | 850 | 850 | 850 |
| Noise level according EN/IEC 603352-89 Standard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronize defrost | ✓ | ✓ | ✓ |
| Electrical Data | |||
| Voltage/Frequency >>> V/Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Rated Power >>> W | 750 | 750 | 750 |
| Rated Current >>> A | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Energy Consumption >>> kWh/24h | 9.5 | 9.8 | |
| Energy Consumption >>> kWh/Year | 3467 | 3577 | |
| Class | |
|
|
| Energy Efficiency Index (EEI) >>> kWh/Year | 31.3 | 32.3 | |
| Refrigerant Data | |||
| Refrigerant type | R290 | R290 | R290 |
| Number of compressors | 1 | 1 | 1 |
| Displacement >>> cm3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Refrigerant gas charge >>> Kg | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Nominal Power >>> hp | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Off cycle defrost | ✓ | ✓ | ✓ |
| Condenser | Fan | Fan | Fan |
| Evaporation of Defrost Condensate Water * | Natural * | Natural * | Natural * |
| Isolation >>> mm | 70 | 70 | 70 |
| Density >>> kg/m3 | 42 | 42 | 42 |
| Eletric Heating Frame | X | X | X |
| Heating Frame by discharge compresor | X | X | X |
| Heating Frame by electrical resistance | X | X | X |
| LED Rated Power | 60 | 60 | 60 |
| LED Rated Current | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Dimensions and Weight Data | |||
| Cabinet dimensions | 1300 x 2050 x 820 | 1300 x 2050 x 820 | 1300 x 2050 x 820 |
| Packaging dimension | 1450 x 2170 x 930 | 1450 x 2170 x 930 | 1450 x 2170 x 930 |
| Net weight | 220 | 252 | 260 |
| Gross weight | 260 | 252 | 300 |
VC2D SOLUTIONS MODULAIRES
Solutions modulaires Plug-in d’une grande efficacité et flexibilité pour la présentation de produits réfrigérés. Le module d’exposition VC2D peut être assemblé avec d’autres équipements du même modèle dans différentes configurations:
Stand alone / LINE UP.
Avec la fonction plug-in, il suffit de le connecter au réseau électrique et l’exposant VC2D devient automatiquement opérationnel et autonome. Avec un module RS485 intégré, il est préparé pour la connexion/surveillance individuelle de l’équipement.
VC2D MULTIPLEX COOLER SYSTEM
Dans l’application LINE UP, les équipements sont connectés par un joint d’étanchéité, garantissant une isolation thermique. Les parois latérales sont supprimées, créant un espace libre sur toute la ligne intérieure de l’appareil.















