CEP
VLC/VCI/TOPO
Características Gerais
- Grande visibilidade do produto;
- Vidro frontal e lateral (versão TOPO) triplo com resistência interna para evitar a existência de condensações;
- Interior e exterior em chapa galvanizada revestida a PVC de acordo com normativas alimentares;
- Evaporador, condensador e todo o circuito de frio em cobre;
- Condensador livre de manutenção.
- 2 grupos frigoríficos de elevado rendimento (COP) e baixa emissão térmica.
- Gás refrigerante R290.
- Descongelação automática por gás quente nos modelos D e DPN.
- Fundo falso ajustável em altura nos modelos D e DPN.
- Iluminação LED.
- Opções de cor dos plásticos em cinzento claro (RAL7035) ou cinzento escuro (RAL7016).
Expositor profissional para produtos congelados/refrigerados
| CEP 1.5 | CEP 1.5 D | CEP 2 | CEP 2 D | CEP TOPO D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informação técnica | ||||||
| Área total de visualização (TDA) | m² | 0,76 | 0,76 | 1,05 | 1,05 | 0,83 |
| Classe climática de acordo com ISO 23953 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | |
| Intervalo de temperatura | °C | -18/-22 | -18/-22 | -18/-22 | -18/-22 | -18/-22 |
| Temperature ambiente de funcionamento | °C | +16 / +25 | +16 / +25 | +16 / +25 | +16 / +25 | +16 / +25 |
| Condensador livre de manutenção | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Alarme visual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Alarme sonoro | no | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Iluminação led | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HACCP - Análise de pontos críticos | ✓ | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Sistema comunicação - RS485 | Opcional | 350 | 518 | 518 | 370 | |
| Volume líquido | lt | 350 | 492 | 712 | 712 | 520 |
| Volume bruto | lt | 492 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nível de ruído de acordo com EN / IEC 60335-2-89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dados Elétricos | ||||||
| Voltagem/Frequência | V/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Potência nominal | W | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Corrente nominal | A | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Consumo energético | kWh/24h | 7,5 | 8,2 | 8,4 | 9,6 | 8,9 |
| Índice de eficiência energética (IEE) | 57,6 | 63,0 | 51,5 | 59,2 | 64,2 | |
| Classe de eficiência energética | A to G | |
|
|
|
|
| EPREL QR code | |
|
|
|
|
|
| Dados do Sistema de Refrigeração | ||||||
| Tipo de gás refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Número de compressores | uni. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carga de Gás (por compressor) | kg | 0,085 | 0,085 | 0,095 | 0,095 | 0,105 |
| Evaporador | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático | |
| Descongelação | no | Hotgas | no | Hotgas | Hotgas | |
| Sistema de evaporação água | no | no | no | no | no | |
| Dimensões e Peso | ||||||
| Dimensões arca | mm | 1500 x 880 x 940 | 1500 x 880 x 940 | 2000 x 800 x 940 | 2000 x 800 x 940 | 1770 x 840 x 900 |
| Dimensões com embalagem | mm | 1640 x 1030 x 1090 | 1640 x 1030 x 1090 | 2150 x 970 x 1090 | 2150 x 970 x 1090 | 1920 x 970 x 1090 |
| Peso liquido | kg | 98 | 98 | 123 | 123 | 100 |
| Peso bruto | kg | 159 | 159 | 186 | 186 | 187 |










