CHV/V
1.5 / 2.0 / 2.2 / 2.5 / TOPO
CARACTERÍSTICAS GERAIS
- Interior e exterior em chapa galvanizada revestida a PVC de acordo com normativas alimentares;
- Evaporador, condensador e todo o circuito de frio em cobre;
- Condensador livre de manutenção.
- 2 grupos frigoríficos de elevado rendimento (COP) e baixa emissão térmica.
- Alta capacidade de armazenamento
- Alta eficiência energética e baixos custos de operação.
- Gás refrigerante R290.
- Descongelação automática por gás quente como opção.
- Iluminação LED como opção.
- Personalização.
EXPOSITOR PROFISSIONAL PARA PRODUTOS CONGELADOS/REFRIGERADOS
ARV 2.5 DE | ARV 2.5 DE ECO | ||
---|---|---|---|
Technical Data | |||
Total Display Area (TDA) | m² | 1.7 | 1.7 |
Climatic class (EN23953) | 3L1 | 3L1 | |
Temperature range | °C | -18/-28 | -18/-28 |
Microchannel condenser | ✓ | ✓ | |
Visual alarm | ✓ | ✓ | |
HACCP - Hazard analysis and critical control points | ✓ | ✓ | |
Surveillance system LON-RS485 | ○ | ○ | |
Adjustable shelving system | ✓ | ✓ | |
Self-closing doors | ✓ | ✓ | |
Telescopic adjustable height structure | ✓ | ✓ | |
Net volume | lt | 642 | 642 |
Gross volume | lt | 760 | 760 |
Electrical Data | |||
Voltage/Frequency | V/Hz | 220/50 | 220/50 |
Rated Power | W | 1300 | 1260 |
Rated Current | A | 6,3 | 5,6 |
Energy Consumption | kWh/24h | 16.50 | 13 (*) |
Energy Efficiency Index (EEI) | - | 37.20 | - |
Efficiency class | A to G | ![]() |
- |
Refrigerant Data | |||
Refrigerant type | R290 | R290 | |
Number of compressors | 2 | 2 | |
Maximum operating pressure | bar | 30 | 30 |
Dimensions and Weight Data | |||
Cabinet dimensions | mm | 2500x880x940 | 2500x880x940 |
Packaging dimension | mm | 2660X1060X1670 | 2660X1060X1670 |
Net weight | kg | 462 | 462 |
Gross weight | kg | 542 | 542 |
Devido ao constante desenvolvimento do produto, a Arcaboa S.A. reserva o direito de alterar as especificações técnicas sem aviso prévio.