CHV/V
210/320/430/550/700
ALLGEMEINE MERKMALE
- Außenseite aus PVC-beschichtetem, verzinktem Stahlblech
- Innenseite aus lebensmittelechtem PVC-beschichtetem, verzinktem Stahlblech, gemäß CE 1935/2004;
- Verdampfer und Kondensator aus Kupferrohr;
- Beheizte Rahmen, um Kondensation und Eisbildung zu verhindern;
- Thermometer zur Innentemperaturkontrolle;
- Lieferung mit 1 Paar Thermo-Glasschiebedeckeln;
- Gleiter für einfache Handhabung;
- Leicht zugänglicher Flüssigkeitsablauf an der Vorderseite
TIEKÜHLTRUHE MIT GLASSCHIEBEDECKEL
| 210 CHV/V | 320 CHV/V | 430 CHV/V | 550 CHV/V | 700 CHV/V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | ||||||
| Temperature range | °C | -15/-26 | -15/-26 | -15/-26 | -15/-26 | -15/-26 | 
| Analogic thermometer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Digital thermometer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Electronic controller | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Net volume | lt | 146 | 231 | 315 | 426 | 535 | 
| Gross volume | lt | 185 | 294 | 397 | 534 | 673 | 
| Electrical Data | ||||||
| Voltage/Frequency | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 
| Rated Power | W | 136 | 224 | 226 | 248 | 422 | 
| Rated Current | A | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.6 | 
| Energy Consumption | kWh/24h | - | - | - | - | - | 
| Efficiency class | A to G |   |   |   |   |   | 
| Refrigerant Data | ||||||
| Refrigerant type | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Number of compressors | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Maximum operating pressure | bar | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Dimensions and Weight Data | ||||||
| Cabinet dimensions | mm | 800x600x820 | 1100x600x820 | 1410x600x820 | 1810x600x820 | 1910x700x820 | 
| Packaging dimension | mm | 820x700x920 | 1120x700x972 | 1430x700x920 | 1830x700x920 | 1930x800x920 | 
| Net weight | kg | 48 | 57 | 65 | 76 | 106 | 
| Gross weight | kg | 56 | 68 | 79 | 93 | 119 | 








