CHV/V/2V
750/900/1100
ALLGEMEINE MERKMALE
- Innen- und Außenseite aus lebensmittelechtem,
PVC-beschichtetem Stahlblech, gemäß CE 1935/2004; - Gesamter Kältekreislauf, inklusive Verdampfer
und Kondensator aus Kupfer; - Wartungsfreier Kondensator.
- 2 Kälteaggregate mit hoher Leistungszahl (COP) und
geringer Wärmestrahlung. - Hohe Lagerkapazität
- Hohe Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten.
- Kältemittel R290.
- Optional mit automatischer Heißgasabtauung.
- Optional mit LED-Beleuchtung.
- Individuell anpassbar
KÜHL- UND TIEFKÜHLTRUHEN FÜR PROFESSIONELLE WARENPRÄSENTATION
750 CHV/V | 750 CHV/V D | 900 CHV/V | 900 CHV/V D | 1100 CHV/V | 1100 CHV/V D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical Data | |||||||
Total Display Area (TDA) | m² | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Climatic class (EN23953) | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | |
Temperature range | °C | -18/-28 | -18/-28 | -18/-28 | -18/-28 | -18/-28 | -18/-28 |
Maintenance free condenser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Visual alarm | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | |
HACCP - Hazard analysis and critical control points | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | |
Surveillance system | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | |
Net volume | lt | 459 | 459 | 652 | 652 | 805 | 805 |
Gross volume | lt | 597 | 597 | 839 | 839 | 1032 | 1032 |
Electrical Data | |||||||
Voltage/Frequency | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Rated Power | W | 316 | 316 | 356 | 356 | 356 | 356 |
Rated Current | A | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Energy Consumption | kWh/24h | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 4.9 | 5.4 |
Energy Efficiency Index (EEI) | 23.8 | 32.9 | 21.8 | 25.8 | 20.5 | 22.6 | |
Efficiency class | A to G | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Refrigerant Data | |||||||
Refrigerant type | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Number of compressors | Un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximum operating pressure | bar | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dimensions and Weight Data | |||||||
Cabinet dimensions | mm | 1550x960x780 | 1550x960x780 | 2050x960x780 | 2050x960x780 | 2500x960x780 | 2500x960x780 |
Packaging dimension | mm | 1640x1030x840 | 1640x1030x840 | 2140x1030x840 | 2140x1030x840 | 2590x1030x840 | 2590x1030x840 |
Net weight | kg | 81 | 81 | 105 | 105 | 125 | 125 |
Gross weight | kg | 137 | 137 | 160 | 160 | 200 | 200 |
Accessories included | |||||||
Large basket (AR050) | Un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Basket divider (AR085) | Un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Small basket (AR070) | Un | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Max number baskets | Un | 4 (3xAR050 + 1xAR051) | 4 (3xAR050 + 1xAR051) | 6 (5xAR050 + 1xAR051) | 6 (5xAR050 + 1xAR051) | 8 (7xAR050 + 1xAR051) | 8 (7xAR050 + 1xAR051) |
High divider (AR097) | Un | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Small divider (AR096) | Un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufgrund der ständigen Produktentwicklung behält sich Arcaboa SA das Recht vor, technische Details ohne vorherige Ankündigung zu ändern