CHV/TC
210/320/430/550
Características Gerais
- Exterior em chapa galvanizada revestida a PVC;
- Interior em chapa galvanizada revestida a PVC atóxico;
- Evaporador e condensador em tubo de cobre;
- Aros aquecidos para evitar condensações e bloqueio das tampas;
- Termómetro para controlo de temperatura interior;
- Tampas de correr em chapa e isoladas com poliuretano;
- Deslizadores para fácil movimentação;
- Esgoto de àgua frontal e de fácil acesso.
congelador de tampas de correr
| 210 CHV/TC | 320 CHV/TC | 430 CHV/TC | 550 CHV/TC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | |||||
| Temperature range | °C | -15/-26 | -15/-26 | -15/-26 | -15/-26 | 
| Analogic thermometer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Digital thermometer | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Electronic controller | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Net volume | lt | 146 | 231 | 315 | 426 | 
| Gross volume | lt | 185 | 294 | 397 | 534 | 
| Electrical Data | |||||
| Voltage/Frequency | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 
| Rated Power | W | 151 | 169 | 189 | 189 | 
| Rated Current | A | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 
| Energy Consumption | kWh/24h | 1,10 | 1,25 | 1,39 | 1,90 | 
| Efficincy class | A to G |   |   |   |   | 
| Refrigerant Data | |||||
| Refrigerant type | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Number of compressors | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Maximum operating pressure | bar | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Dimensions and Weight Data | |||||
| Cabinet dimensions | mm | 800x600x820 | 1100x600x820 | 1410x600x820 | 1810x600x820 | 
| Packaging dimension | mm | 820x700x920 | 1120x700x920 | 1430x700x920 | 1830x700x920 | 
| Net weight | kg | 46 | 56 | 68 | 82 | 
| Gross weight | kg | 54 | 65 | 77 | 91 | 







