ECH 2.5 DE/DEPN VSC
Professionelles Horizontales Display
Dieses Modell besticht durch seine ästhetische Erscheinung und bietet eine bemerkenswerte Produktanzeige, die sowohl frontal als auch seitlich sichtbar ist und mit einem variablen Kompressor der letzten Generation ausgestattet ist, der Energieeinsparungen gewährleistet und dieses Kabinett zu einem Must-Have-Modell in jedem Betrieb macht, der Design und Effizienz sucht.
Es wird aus einem Innen- und Außenbereich aus galvanisiertem Blech höchster Qualität hergestellt, das mit PVC beschichtet ist und somit den Lebensmittelvorschriften entspricht. Der gesamte Kältekreislauf besteht aus Kupfer, was die Langlebigkeit des Schrankes gewährleistet.
Aber das ist noch nicht alles: Dreifachverglasung an der Vorder- und Seitenwand mit interner Widerstandsfähigkeit gegen Kondensation, höhenverstellbarer falscher Boden, LED-Beleuchtung mit automatischer Steuerung, Abtauen mit automatischer Wasserabgabe und wartungsfreiem Kondensator. Dies macht es zum sogenannten „Modell der Zukunft“.Auf Anfrage kann es auch angepasst werden.
ECH 2.5 DE | ECH 2.5 DEPN | ||
---|---|---|---|
Technische Daten | |||
Warenpräsentationsfläche (TDA) | m² | 1.93 | 1.93 |
Klassifizierung nach ISO: 23 953-1-2 | 3L1 | 3L1 | 3M1 | |
Regelbereich der Innertemperatur | °C | -16 / -22 | +10 / -22 |
Optischer Alarm | ✓ | ✓ | |
HACCP - Gefahrenalalyse und Gefahrenpunkte | ✓ | ✓ | |
System Überwachung LON-RS485 | Optional | Optional | |
Nettoinhalt | lt | 821 | 821 |
Bruttoinhalt | lt | 1320 | 1320 |
Kältetechnische Daten | |||
Nennspannung/Frequenz | V/Hz | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
Nennleistungsaufnahme | W | 520 | 520 |
Nennstrom | A | 2.4 | 2.4 |
Energieaufnahme | kWh/24h | 9.15 | 9.15 (-) / 3.8 (+) |
Energie efficienz index (EEI) | 34.8 | 34.8 | |
Efficienz class | A to G | ![]() |
![]() |
Abmessungen und Gewich | |||
Kältemittel | R290 | R290 | |
Anzahl Kcompressor | 1 | 1 | |
Maximal zul. Betriebsdruck | bar | 30 | 30 |
Peso e dimensões | |||
Abmessungen Truhe | mm | 2500 x 980 x 955 | 2500 x 980 x 955 |
Abmessungen verpackt | mm | 2606 x 1066 x 1028 | 2606 x 1066 x 1028 |
Nettogewicht | kg | 190 | 190 |
Bruttogewich | kg | 240 | 240 |
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung des Produkts behält sich Arcaboa S.A. das Recht vor, die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.