ECH MODEL
ECH 2.5 / 2.0 / TOPO
Expositor Horizontal Profissional
Apresentamos o modelo ECH – a combinação perfeita de estilo e eficiência. Com exibições deslumbrantes na frente e nas laterais, este armário é indispensável para qualquer estabelecimento. Ele apresenta um compressor de velocidade variável para um desempenho ideal e máxima economia de energia.
O interior e o exterior são construídos com chapa de metal galvanizado de alta qualidade, revestidos em PVC para atender às regulamentações alimentares. Todo o circuito de refrigeração é feito de cobre, garantindo durabilidade de longo prazo.
A ECH possui vidro triplo frontal e lateral com resistência interna para evitar condensação, um fundo falso ajustável em altura, iluminação LED com controlo automático, descongelamento automático, evaporação de água e um condensador livre de manutenção. É o “modelo do futuro” para as arcas congeladoras.
Para uma personalização ainda maior, a ECH pode ser adaptado às suas necessidades específicas mediante solicitação.
Solução completa com um design robusto para um desempenho de máxima eficiência, desenvolvido para uso intensivo
Solução completa com um design robusto para um desempenho de máxima eficiência, desenvolvido para uso intensivo
ECH 2.5 DE | ECH 2 DE | ECH TOPO DE | ||
---|---|---|---|---|
Informação técnica | ||||
Área total de visualização (TDA) | m² | 1.93 | 1.50 | 1.50 |
Classe climática de acordo com ISO 23953 | 3L1/3M1 | 3L1/3M1 | 3L1/3M1 | |
Intervalo de temperatura | °C | +10 / -22 | +10 / -22 | +10 / -22 |
Temperatura ambiente de funcionamento | °C | +16 / +25 | +16 / +25 | +16 / +25 |
Condensador livre de manutenção | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alarme visual | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alarme sonoro | ✓ | ✓ | ✓ | |
Iluminação LED | ✓ | ✓ | ✓ | |
HACCP - Análise de pontos críticos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sistema comunicação - RS485 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Volume líquido | lt | 821 | 613 | 613 |
Volume bruto | lt | 1320 | 995 | 995 |
Nível de ruído de acordo com EN / IEC 60335-2-89 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Informação elétrica | ||||
Voltagem/Frequência | V/Hz | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
Potência nominal | W | 1300 | 1300 | 1300 |
Corrente nominal | A | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Consumo energético | kWh/24h | 10.4 | 9.6 | 9.6 |
Índice de eficiência energética(IEE) | 39.6 | 44.9 | 44.9 | |
Classe de eficiência energética | A to G | |||
EPREL QR code | ||||
Sistema | ||||
Tipo de gás refrigerante | R290 | R290 | R290 | |
Número de compressores | uni. | 1VSC | 1VSC | 1VSC |
Carga de gás | kg | 0.127 | 0.113 | 0.113 |
Evaporador | Estático | Estático | Estático | |
Descongelação | Hotgas | Hotgas | Hotgas | |
Sistema de evaporação água | ✓ Natural | ✓ Natural | ✓ Natural | |
Dimensões e Peso | ||||
Dimensões arca | mm | 2500 x 980 x 955 | 1953 x 980 x 970 | 1983 x 980 x 970 |
Dimensões com embalagem | mm | 2606 x 1070 x 1030 | 2060 x 1066 x 1028 | 2060 x 1066 x 1028 |
Peso liquido | kg | 207 | 166 | 166 |
Peso bruto | kg | 247 | 210 | 210 |
Devido ao constante desenvolvimento do produto, a Arcaboa S.A. reserva o direito de alterar as especificações técnicas sem aviso prévio.