CEP
VCI/TOPO
Caractéristiques générales
- Grande visibilité du produit ;
- Verre frontal et latéral (modèle Topo) triple avec résistance interne pour éviter toute condensation ;
- Acier galvanisé à chaud, revêtu de PVC non toxique à l’intérieur et à l’extérieur, conformément aux réglementations alimentaires ;
- Evaporateur, condenseur et tous les tubes en cuivre ;
- Condenseur sans entretien ;
- 2 groupes frigorifiques à haute efficacité (COP) et à faible émission thermique ;
- Gaz réfrigérant R290 ;
- Dégivrage automatique par gaz chaud sur les modèles D et DPN ;
- Éclairage LED ;
- Couleurs du plastique disponibles en gris clair (RAL7035) ou gris foncé (RAL7016).
Affichage professionnel des congélateurs et des refroidisseurs
CEP 1.5 | CEP 1.5 D | CEP 2.0 | CEP 2.0 D | CEP TOPO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Technical Data | ||||||
Total Display Area (TDA) | m² | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
Climatic class (EN23953) | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | |
Temperature range | °C | -18/-22 | -18/-22 | -18/-22 | -18/-22 | -18/-22 |
Maintenance free condenser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Visual alarm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
HACCP - Hazard analysis and critical control points | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Surveillance system | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Net volume | lt | 350 | 350 | 518 | 518 | 370 |
Gross volume | lt | 492 | 492 | 712 | 712 | 520 |
Electrical Data | ||||||
Voltage/Frequency | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Rated Power | W | 561 | 561 | 526 | 526 | 574 |
Rated Current | A | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.1 |
Energy Consumption | kWh/24h | 7,5 | 8.2 | 8,4 | 9.0 | 9,0 |
Energy Efficiency Index (EEI) | 57.6 | 63.0 | 51.5 | 55.2 | 65.2 | |
Efficiency class | A to G | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Refrigerant Data | ||||||
Refrigerant type | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Number of compressors | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Maximum operating pressure | bar | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dimensions and Weight Data | ||||||
Cabinet dimensions | mm | 1500x880x940 | 1500x880x940 | 2000x880x940 | 2000x880x940 | 1770x840x900 |
Packaging dimension | mm | 1630x970x1090 | 1630x970x1090 | 2150x970x1090 | 2150x970x1090 | 1920x970x1090 |
Net weight | kg | VCI: 98 ; VLC: 100 | VCI: 98 ; VLC: 100 | VCI: 123 ; VLC: 125 | VCI: 123 ; VLC: 125 | 100 |
Gross weight | kg | VCI: 159 ; VLC: 171 | VCI: 159 ; VLC: 171 | VCI: 186 ; VLC: 193 | VCI: 186 ; VLC: 193 | 187 |
Accessories included | ||||||
Basket (AR032) | Un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket divider (AR085) | Un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max number baskets | Un | 5 | 5 | 6 | 6 | N/A |
Large divider (AR088) | Un | 1 | 1 | 2 | 2 | N/A |
Low divider (AR089) | Un | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
En raison du développement constant des produits, Arcaboa S.A. se réserve le droit de modifier les détails techniques sans préavis.