Dupla
2,2/Topo
Caractéristiques générales
- Versions disponibles :
(DE) congélateur à dégivrage automatique avec évaporation automatique de l’eau.
(DEPN) congélateur/refroidisseur à dégivrage automatique avec évaporation automatique de l’eau. - Intérieur et extérieur en acier galvanisé à chaud recouvert de PVC non toxique, conformément aux réglementations alimentaires ;
- Evaporateur, condenseur et tous les tubes en cuivre ;
- Condenseur à entretien libre ;
- 2 groupes de refroidissement à haute efficacité (COP) et faible émission thermique ;
- Haute efficacité énergétique et faibles coûts d’exploitation ;
- Gaz réfrigérant R290 ;
- Dégivrage automatique par gaz chaud sur les modèles DE et DEPN ;
- Faux fond réglable sur les modèles DE et DEPN ;
- Éclairage à LED ;
- Personnalisation.
Exposition de congélateurs et de refroidisseurs professionnels
| DUPLA 2.2 DE | DUPLA 2.2 DEPN | DUPLA TOPO DE | DUPLA TOPO DEPN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | |||||
| Total Display Area (TDA) | m² | 2.65 | 2.65 | 0,65 | 0,65 |
| Climatic class according ISO 23953 | 3L1 | 3L1 / 3M1 | 3L1 | 3L1 / 3M1 | |
| Temperature range | °C | -18/-22 | -18/-22 | -18/-22 | -18/-22 |
| Ambient Temperature Range | °C | +16 / +25 | +16 / +25 | +16 / +25 | +16 / +25 |
| Maintenance free condenser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Visual alarm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sound alarm | no | no | no | no | |
| Led Lighting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HACCP - Hazard analysis and critical control points | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| RS485 comunication | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| Net volume | lt | 1255 | 1255 | 334 | 334 |
| Gross volume | lt | 1697 | 1697 | 425 | 425 |
| Load noise according EN / IEC 60335-2-89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Electrical Data | |||||
| Voltage/Frequency | V/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Rated Power | W | 672 | 672 | 387 | 387 |
| Rated Current | A | 3,1 | 3,1 | 1,79 | 1,79 |
| Energy Consumption | kWh/24h | 9,2 | 9,2 | 4,1 | 4,1 |
| Energy Efficiency Index (EEI) | 26.7 | 26.7 | 34.9 | 34.9 | |
| Efficiency class | A to G | |
|
|
|
| EPREL QR code | |
|
|
|
|
| Refrigerant Data | |||||
| Refrigerant type | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Number of compressors | uni. | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Refrigerant Charge (per compresor) | kg | 0,095 | 0,095 | 0,080 | 0,080 |
| Evaporator | Static | Static | Static | Static | |
| Defrosting type | Hotgas | Hotgas | Hotgas | Hotgas | |
| Water Evaporating | ✓ Natural | ✓ Natural | ✓ Natural | ✓ Natural | |
| Dimensions and Weight Data | |||||
| Cabinet dimensions | mm | 2150x1465x930 | 2150x1465x930 | 1470x811x902 | 1470x811x902 |
| Packaging dimension | mm | 2240x1550x1050 | 2240x1550x1050 | 1530x920x1000 | 1530x920x1000 |
| Net weight | kg | 198 | 198 | 85 | 85 |
| Gross weight | kg | 251 | 251 | 125 | 125 |
En raison du développement constant des produits, Arcaboa S.A. se réserve le droit de modifier les détails techniques sans préavis.


