Dupla
2,2/Topo
Características Gerais
- Versões disponiveis
(DE) congelador com descongelação automática e evaporação de água
(DEPN) congelador/conservador com descongelação automática - Interior e exterior em chapa galvanizada revestida a PVC de acordo com normativas alimentares.
- Evaporador, condensador e todo o circuito de frio em cobre.
- Condensador livre de manutenção.
- 2 grupos frigoríficos de elevado rendimento (COP) e baixa emissão térmica.
- Alta eficiência energética e baixos custos de operação.
- Gás refrigerante R290.
- Descongelação automática por gás quente nos modelos DE e DEPN.
- Fundo falso ajustável em altura nos modelos DE e DEPN.
- Iluminação LED.
- Personalização.
Expositor profissional para produtos congelados/refrigerados
DUPLA 2.2 DE | DUPLA 2.2 DEPN | DUPLA TOPO DE | DUPLA TOPO DEPN | ||
---|---|---|---|---|---|
Informação Técnica | |||||
Área total de visualização (TDA) | m² | 2,65 | 2,65 | 0,65 | 0,65 |
Classe climática de acordo com ISO 23953 | 3L1 | 3L1 / 3 M1 | 3L1 | 3L1 / 3 M1 | |
Intervalo de temperatura | °C | -18 / -22 | -18 / -22 | +15/-26 | +15/-26 |
Temperatura ambiente de funcionamento | °C | +16 / +25 | +16 / +25 | +16 / +25 | +16 / +25 |
Condensador livre de manutenção | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alarme visual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alarme sonoro | no | no | no | no | |
Iluminação LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
HACCP - Análise de pontos críticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sistema comunicação - RS485 | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Volume líquido | lt | 1255 | 1255 | 334 | 334 |
Volume bruto | lt | 1697 | 1697 | 425 | 425 |
Nível de ruído de acordo com EN / IEC 60335-2-89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dados Elétricos | |||||
Voltagem/Frequência | V/Hz | 220-240/50 | 220-240/50-60 | 220-240/50 | 220-240/50-60 |
Potência nominal | W | 672 | 672 | 387 | 387 |
Corrente nominal | A | 3,1 | 3,1 | 1,79 | 1,79 |
Consumo energético | kWh/24h | 9,2 | 9,2 | 4,1 | 4,1 |
Índice de eficiência energética (IEE) | 26,7 | 26.7 | 34.9 | 34.9 | |
Classe de eficiência energética | A to G | ||||
EPREL QR code | |||||
Dados do Sistema de Refrigeração | |||||
Tipo de gás refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Número de compressores | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Carga de Gás (por compressor) | kg | 0,095 | 0,095 | 0,080 | 0,080 |
Evaporador | Estático | Estático | Estático | Estático | |
Descongelação | Hotgas | Hotgas | Hotgas | Hotgas | |
Sistema de evaporação água | ✓ Natural | ✓ Natural | ✓ Natural | ✓ Natural | |
Dimensões e Peso | |||||
Dimensões arca | mm | 2150x1465x930 | 2150x1465x930 | 1470x811x902 | 1470x811x902 |
Dimensões com embalagem | mm | 2240x1550x1050 | 2240x1550x1050 | 1530x920x1000 | 1530x920x1000 |
Net wePeso liquido | kg | 198 | 198 | 85 | 85 |
Peso bruto | kg | 251 | 251 | 125 | 125 |
Devido ao constante desenvolvimento do produto, a Arcaboa S.A. reserva o direito de alterar as especificações técnicas sem aviso prévio