Super
1.5 / 2.0 / 2.2 / 2.5 / TOPO
Caractéristiques générales
- Versions disponibles :
(DE) congélateur avec dégivrage automatique avec évaporation d’eau
(DEPN VSC) Congélateur/refroidisseur à économie d’énergie avec dégivrage automatique et compresseur à vitesse variable. - Large gamme flexible grâce à la grande variété de dimensions ;
- Intérieur et extérieur en acier galvanisé à chaud recouvert de PVC non toxique, conformément aux réglementations alimentaires ;
- Evaporateur, condenseur et tous les tubes en cuivre ;
- Condenseur à entretien libre ;
- Groupes frigorifiques à haute efficacité (COP) et faible émission thermique ;
- Haute efficacité énergétique et faibles coûts d’exploitation ;
- Gaz réfrigérant R290 ;
- Dégivrage automatique par gaz chaud ;
- Faux fond réglable ;
- Éclairage à LED ;
- Personnalisation.
Affichage professionnel des congélateurs et des refroidisseurs
| SUPER 1.5DE | SUPER 2. DE | SUPER 2.2 DE | SUPER 2.5 DE | SUPER TOPO DE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | ||||||
| Total Display Area (TDA) | 0,92 | 1,29 | 1,42 | 1,66 | 1,38 | |
| Climatic class according ISO 23953 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | |
| Temperature range | °C | -18/-22 | -18/-22 | -18/-22 | -18/-22 | -18/-22 |
| Ambient Temperature Range | °C | +16 / +25 | +16 / +25 | +16 / +25 | +16 / +25 | +16 / +25 |
| Maintenance free condenser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Visual alarm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sound alarm | no | no | no | no | no | |
| Led Lighting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HACCP - Hazard analysis and critical control points | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| RS485 comunication | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Net volume | lt | 400 | 580 | 630 | 750 | 430 |
| Gross volume | lt | 590 | 800 | 870 | 1030 | 540 |
| Load noise according EN / IEC 60335-2-89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Electrical Data | ||||||
| Voltage/Frequency | V/Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Rated Power | W | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rated Current | A | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Energy Consumption | kWh/24h | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 7,8 | 6,7 |
| Energy Efficiency Index (EEI) | 41,5 | 33,9 | 34,4 | 33,6 | 33,7 | |
| Energy efficiency class | A to G | |
|
|
|
|
| EPREL QR code | |
|
|
|
|
|
| Refrigerant Data | ||||||
| Refrigerant type | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Number of compressors | uni. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Refrigerant Charge (per compresor) | kg | 0,055 | 0,057 | 0,065 | 0,072 | 0,057 |
| Evaporator | Static | Static | Static | Static | Static | |
| Defrosting type | Hotgas | Hotgas | Hotgas | Hotgas | Hotgas | |
| Water Evaporating | ✓ Natural | ✓ Natural | ✓ Natural | ✓ Natural | ✓ Natural | |
| Dimensions and Weight Data | ||||||
| Cabinet dimensions | mm | 1520x920x790 | 2020x920x790 | 2200x920x790 | 2500x920x790 | 1990x920x790 |
| Packaging dimension | mm | 1610x1020x850 | 2110x1020x850 | 2260x1020x850 | 2610x1020x850 | 2090x1020x850 |
| Net weight | kg | 98 | 127 | 135 | 147 | 120 |
| Gross weight | kg | 141 | 168 | 190 | 198 | 160 |
En raison du développement constant des produits, Arcaboa S.A. se réserve le droit de modifier les détails techniques sans préavis.




















