Super Model
1.5 / 2.0 / 2.2 / 2.5 / TOPO
Características Gerais
- Disponiveis nas seguintes versões:
(DE) congelador com descongelação automática e evaporação de água
(DEPN VSC) congelador/conservador com descongelação automática com evaporação de água e compressor de rotação variável - Linha bastante versátil dada a variedade de modelos.
- Interior e exterior em chapa galvanizada revestida a PVC de acordo com normativas alimentares;
- Evaporador, condensador e todo o circuito de frio em cobre;
- Condensador livre de manutenção.
- Grupos frigoríficos de elevado rendimento (COP) e baixa emissão térmica.
- Alta eficiência energética e baixos custos de operação.
- Gás refrigerante R290.
- Descongelação por gás quente.
- Fundo falso ajustável em altura.
- Iluminação LED.
- Possibilidade de personalização.
Expositor profissional para produtos congelados/refrigerados
SUPER 1.5 DE | SUPER 2 DE | SUPER 2.2 DE | SUPER 2.5 DE | SUPER TOPO DE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Informação técnica | ||||||
Área total de visualização (TDA) | m² | 0,92 | 1,29 | 1,42 | 1,66 | 1,38 |
Classe climática de acordo com ISO 23953 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | |
Intervalo de temperatura | °C | -18/-22 | -18/-22 | -18/-22 | -18/-22 | -18/-22 |
Temperatura ambiente de funcionamento | °C | +16 / +25 | +16 / +25 | +16 / +25 | +16 / +25 | +16 / +25 |
Condensador livre de manutenção | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alarme visual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alarme sonoro | no | no | no | no | no | |
Iluminação LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
HACCP - Análise de pontos críticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sistema comunicação - RS485 | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Volume líquido | lt | 400 | 580 | 630 | 750 | 430 |
Volume bruto | lt | 590 | 800 | 870 | 1030 | 540 |
Nível de ruído de acordo com EN / IEC 60335-2-89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dados Elétricos | ||||||
Voltagem/Frequência | V/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Potência nominal | W | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Corrente nominal | A | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Consumo energético | kWh/24h | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 7,8 | 6,7 |
Índice de eficiência energética (IEE) | 41,5 | 33,9 | 34,4 | 33,6 | 33,7 | |
Classe de eficiência energética | A to G | |||||
EPREL QR code | ||||||
Dados do Sistema de Refrigeração | ||||||
Tipo de gás refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Número de compressores | uni. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Carga de Gás (por compressor) | kg | 0.055 | 0,057 | 0,065 | 0,072 | 0,057 |
Evaporador | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático | |
Descongelação | Hotgas | Hotgas | Hotgas | Hotgas | Hotgas | |
Sistema de evaporação água | ✓ Natural | ✓ Natural | ✓ Natural | ✓ Natural | ✓ Natural | |
Dimensões e Peso | ||||||
Dimensões arca | mm | 1520x920x790 | 2020x920x790 | 2200x920x790 | 2500x920x790 | 1990x920x790 |
Dimensões com embalagem | mm | 1610x1020x850 | 2110x1020x850 | 2260x1020x850 | 2610x1020x850 | 2090x1020x850 |
Peso liquido | kg | 98 | 127 | 135 | 147 | 120 |
Peso bruto | kg | 141 | 168 | 190 | 198 | 160 |
Devido ao constante desenvolvimento do produto, a Arcaboa S.A. reserva o direito de alterar as especificações técnicas sem aviso prévio