ECH 2.5 DE/DEPN VSC
Présentoir horizontal professionnel
Nous présentons le congélateur ECH – la combinaison parfaite de style et d’efficacité. Avec des présentations éblouissantes à l’avant et sur les côtés, cette armoire est indispensable pour tout établissement. Il dispose d’un compresseur à vitesse variable pour des performances optimales et une économie d’énergie maximale. L’intérieur et l’extérieur sont construits avec de la tôle d’acier galvanisé de haute qualité, revêtus de PVC pour répondre aux réglementations alimentaires. Tout le circuit de refroidissement est en cuivre, garantissant une durabilité à long terme.
Le ECH dispose d’une triple vitrage frontal et latéral avec une résistance interne pour éviter la condensation, un faux fond réglable en hauteur, un éclairage LED avec contrôle automatique, un dégivrage automatique, une évaporation de l’eau et un condenseur sans entretien. C’est le « modèle du futur » pour les congélateurs.
Pour une personnalisation encore plus grande, le ECH peut être adapté à vos besoins spécifiques sur demande.
ECH 2.5 DE | ECH 2.5 DEPN | ||
---|---|---|---|
Informations techniques | |||
Zone d'affichage (TDA) | m² | 1.93 | 1.93 |
Classe climatique ISO : 23 953-1-2 | 3L1 | 3L1 | 3M1 | |
Plage de température | °C | -16 / -22 | +10 / -22 |
Alarme visuelle | ✓ | ✓ | |
HACCP - Analyse des points critiques | ✓ | ✓ | |
Système de communication - RS485 | En option | En option | |
Volume net | lt | 821 | 821 |
Volume brut | lt | 1320 | 1320 |
Informations électriques | |||
Tension/Fréquence | V/Hz | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
Puissance électrique | W | 520 | 520 |
Courant électrique | A | 2.4 | 2.4 |
Consommation d'énergie | kWh/24h | 9.15 | 9.15 (-) / 3.8 (+) |
Indice d'efficacité énergétique | 34.8 | 34.8 | |
Classe d'efficacité énergétique | A to G | ![]() |
![]() |
Système de refroidissement | |||
Gaz de refroidissement | R290 | R290 | |
Nombre de compresseurs | 1 | 1 | |
Pression maximale | bar | 30 | 30 |
Poids et dimensions | |||
Dimensions de la bac | mm | 2500 x 980 x 955 | 2500 x 980 x 955 |
Dimensions avec emballage | mm | 2606 x 1066 x 1028 | 2606 x 1066 x 1028 |
Poids de la bac | kg | 190 | 190 |
Poids avec emballage | kg | 240 | 240 |
En raison du développement constant du produit, Arcaboa S.A. se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.