ECH MODEL
ECH 2.5 / 2.0 / TOPO
Présentoir horizontal professionnel
Nous présentons le congélateur ECH – la combinaison parfaite de style et d’efficacité. Avec des présentations éblouissantes à l’avant et sur les côtés, cette armoire est indispensable pour tout établissement.
Il dispose d’un compresseur à vitesse variable pour des performances optimales et une économie d’énergie maximale. L’intérieur et l’extérieur sont construits avec de la tôle d’acier galvanisé de haute qualité, revêtus de PVC pour répondre aux réglementations alimentaires. Tout le circuit de refroidissement est en cuivre, garantissant une durabilité à long terme.
Le ECH dispose d’une triple vitrage frontal et latéral avec une résistance interne pour éviter la condensation, un faux fond réglable en hauteur, un éclairage LED avec contrôle automatique, un dégivrage automatique, une évaporation de l’eau et un condenseur sans entretien. C’est le « modèle du futur » pour les congélateurs.
Pour une personnalisation encore plus grande, le ECH peut être adapté à vos besoins spécifiques sur demande.
Solution complète de congélateur coffre, de conception robuste, pour des performances efficaces et préparée pour un usage intensif.
ECH 2.5 DE | ECH 2.0 DE | ECH TOPO DE | ||
---|---|---|---|---|
Informations techniques | ||||
Zone d’affichage (TDA) | m² | 1.93 | 1.50 | 1.5 |
Classe climatique ISO: 23 953-1-2 | 3L1/3M1 | 3L1/3M1 | 3L1/3M1 | |
Intervalle de température | °C | +10 / -22 | +10 / -22 | +10 / -22 |
Livret de maintenance du condensateur | ✓ | ✓ | ✓ | |
Moteur de ventilateur CE | Facultatif | Facultatif | Facultatif | |
Moteur du ventilateur (Polo Sombreado) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alarme visuelle | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alarme sonore | ✓ | ✓ | ✓ | |
HACCP - Analyse des points critiques | ✓ | ✓ | ✓ | |
Système de communication -RS485 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Volume liquide | lt | 821 | 613 | 613 |
Volume brut | lt | 1320 | 995 | 995 |
Niveau de ruído | db | 52 | 52 | 52 |
Caractéristiques électriques | ||||
Tension/Fréquence | V/Hz | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
Potence nominale | W | 1300 | 1300 | 1300 |
Courante nominale | A | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
consommation énergétique | kWh/24h | 10.4 | 9.6 | 9.6 |
Indice d'efficacité énergétique (IEE) | 39.6 | 44.9 | 44.9 | |
Classe d'efficacité énergétique | A to G | |||
Données gaz réfrigérant | ||||
Type de gaz refroidissement | R290 | R290 | R290 | |
Nombre de compresseurs | uni. | 1VSC | 1VSC | 1VSC |
Charge de gaz réfrigérant | kg | 0.127 | 0.113 | 0.113 |
Pression maximale de fonctionnement | bar | 30 | 30 | 30 |
Dimensions et poids | ||||
Dimensions de la bac | mm | 2500 x 980 x 955 | 1953 x 980 x 970 | 1953 x 980 x 970 |
Dimensions avec emballage | mm | 2606 x 1070 x 1030 | 2060 x 1066 x 1028 | 2060 x 1066 x 1028 |
Poids liquide | kg | 207 | 166 | 166 |
Poids brut | kg | 247 | 210 | 210 |
En raison du développement constant du produit, Arcaboa S.A. se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.