Super
1.5 / 2.0 / 2.2 / 2.5 / TOPO
Caractéristiques générales
- Versions disponibles :
(DE) congélateur avec dégivrage automatique avec évaporation d’eau
(DEPN VSC) Congélateur/refroidisseur à économie d’énergie avec dégivrage automatique et compresseur à vitesse variable. - Large gamme flexible grâce à la grande variété de dimensions ;
- Intérieur et extérieur en acier galvanisé à chaud recouvert de PVC non toxique, conformément aux réglementations alimentaires ;
- Evaporateur, condenseur et tous les tubes en cuivre ;
- Condenseur à entretien libre ;
- Groupes frigorifiques à haute efficacité (COP) et faible émission thermique ;
- Haute efficacité énergétique et faibles coûts d’exploitation ;
- Gaz réfrigérant R290 ;
- Dégivrage automatique par gaz chaud ;
- Faux fond réglable ;
- Éclairage à LED ;
- Personnalisation.
Affichage professionnel des congélateurs et des refroidisseurs
SUPER 1.5DE | SUPER 2.0DE | SUPER 2.2DE | SUPER 2.5DE | SUPER TOPO DE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Technical Data | ||||||
Total Display Area (TDA) | 1,09 | 1,29 | 1,42 | 1,90 | 1,38 | |
Climatic class (EN23953) | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | |
Temperature range | °C | -18/-28 | -18/-28 | -18/-28 | -18/-28 | -18/-28 |
Maintenance free condenser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Visual alarm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
HACCP - Hazard analysis and critical control points | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Surveillance system | ✓ | ✓ | ✓ | -✓ | ✓ | |
Net volume | lt | 400 | 580 | 630 | 750 | 430 |
Gross volume | lt | 590 | 800 | 870 | 1030 | 540 |
Electrical Data | ||||||
Voltage/Frequency | V/Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
Rated Power | W | 644 | 662 | 662 | 681 | 656 |
Rated Current | A | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,3 |
Energy Consumption | kWh/24h | 6,0 | 6,1 | 6,8 | 7,4 | 6,3 |
Energy Efficiency Index (EEI) | 40,5 | 32,6 | 33,2 | 31,9 | 31,2 | |
Efficiency class | A to G | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Refrigerant Data | ||||||
Refrigerant type | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Number of compressors | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Variable Speed Compressor | × | × | × | × | × | |
Maximum operating pressure | bar | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dimensions and Weight Data | ||||||
Cabinet dimensions | mm | 1520x920x790 | 2020x920x790 | 2200x920x790 | 2500x920x790 | 1990x920x790 |
Packaging dimension | mm | 1610x1020x850 | 2110x1020x850 | 2260x1020x850 | 2610x1020x850 | 2090x1020x850 |
Net weight | kg | 98 | 127 | 135 | 147 | 120 |
Gross weight | kg | 141 | 168 | 190 | 198 | 160 |
Accessories Included | ||||||
Basket (code AR055) | Un | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Available |
Basket divider (code AR085) | Un | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Available |
Max number baskets | Un | 3 | 5 | 6 | 7 | N/A |
High divider | Un (code) | 1 (AR254) | 2 (AR254) | 2 (AR254) | 2 (AR254) | 2 (AR255) |
En raison du développement constant des produits, Arcaboa S.A. se réserve le droit de modifier les détails techniques sans préavis.